エスペリア車高データ
スーパーダウンサス・タイプ2
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ |
MXPJ10 2WD車 ハイブリッド G | F/2.05K R/1.93K | F/-55〜-60mm R/-50〜-55mm |
MXPJ10 2WD車 ハイブリッド X | F/2.05K R/1.93K | F/-55〜-60mm R/-50〜-55mm |
MXPJ10 2WD車 ハイブリッド Z | F/2.05K R/1.93K | F/-55〜-60mm R/-50〜-55mm |
MXPJ15 4WD車 ハイブリッド G | F/2.05K R/3.3K | F/-55〜-60mm R/-45〜-50mm |
MXPJ15 4WD車 ハイブリッド X | F/2.05K R/3.3K | F/-55〜-60mm R/-45〜-50mm |
MXPJ15 4WD車 ハイブリッド Z | F/2.05K R/3.3K | F/-55〜-60mm R/-45〜-50mm |
スーパーダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ |
MXPJ10 2WD車 ハイブリッド G | F/2.2K R/2.32K | F/-40〜-45mm R/-35〜-40mm |
MXPJ10 2WD車 ハイブリッド X | F/2.2K R/2.32K | F/-40〜-45mm R/-35〜-40mm |
MXPJ10 2WD車 ハイブリッド Z | F/2.2K R/2.32K | F/-40〜-45mm R/-35〜-40mm |
MXPJ15 4WD車 ハイブリッド G | F/2.2K R/3.69K | F/-40〜-45mm R/-35〜-40mm |
MXPJ15 4WD車 ハイブリッド X | F/2.2K R/3.69K | F/-40〜-45mm R/-35〜-40mm |
MXPJ15 4WD車 ハイブリッド Z | F/2.2K R/3.69K | F/-40〜-45mm R/-35〜-40mm |
※車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって車両重量の違いによって異なります。
※装着 要バンパラバー交換(別売オプション)
上記 価格帯の型式・グレードの条件をご参照ください。上記以外は装着データが無いため形状が同じで装着が可能でも基本的に適応外となります。
上記適合車以外でご依頼の場合は商品特性上、口コミなどを参考にした他車流用や他グレード流用装着などのカスタム(改造)取り付けするものとご判断致します。
適応車以外による取付不可は取付前であってもキャンセルや返品は出来ませんのでご了承ください。
※ハイブリッド車用 (ガソリン車別設定)