RSR車高データ 詳細(クリック)
RSRダウン
-
RSR DOWN車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ | 備考 |
ZVW30 後期 Sツーリングセレクション | F/2.61K R/2.62K | F/-25〜-30mm R/-25〜-30mm | |
ZVW30 後期 G | F/2.61K R/2.62K | F/-25〜-30mm R/-25〜-30mm | |
ZVW30 前期 Gツーリングセレクション | F/2.61K R/2.62K | F/-25〜-30mm R/-25〜-30mm | ツーリンググレード車取付可 |
ZVW30 前期 G | F/2.55K R/2.62K | F/-20〜-25mm R/-20〜-25mm | ノーマルグレード車取付可 |
ZVW35 PHV S | F/2.61K R/2.94K | F/-20〜-25mm R/-30〜-35mm | |
RSRスーパーダウン
-
※最低地上高が確保出来ませんので車検不可のタイプとなります
RSR SUPER DOWN車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ | 備考 |
ZVW30 後期 Sツーリングセレクション・G's | F/2.80K R/3.27K | F/-20〜-25mm R/-15〜-20mm | |
ZVW30 後期 Sツーリングセレクション | F/2.80K R/3.27K | F/-35〜-40mm R/-45〜-50mm | |
ZVW30 後期(23/12〜25/8) G | F/2.80K R/3.27K | F/-40〜-45mm R/-45〜-50mm | |
ZVW30 後期(25/9〜) G | F/2.80K R/3.27K | F/-35〜-40mm R/-40〜-45mm | |
ZVW30 前期 Gツーリングセレクション | F/2.80K R/3.27K | F/-35〜-40mm R/-35〜-40mm | ツーリンググレード車取付可 |
ZVW35 PHV S | F/2.80K R/2.62K | F/-35〜-40mm R/-40〜-45mm | |
※車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって車両重量の違いによって異なります。
上記 価格帯の型式・グレードの条件をご参照ください。上記以外は装着データが無いため形状が同じで装着が可能でも基本的に適応外となります。
上記適合車以外でご依頼の場合は商品特性上、口コミなどを参考にした他車流用や他グレード流用装着などのカスタム(改造)取り付けするものとご判断致します。
適応車以外による取付不可は取付前であってもキャンセルや返品は出来ませんのでご了承ください。