エスペリア車高データ
スーパーダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ |
後期 ZRR80G | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-43〜-48mm |
前期 ZRR80G | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-43〜-48mm |
後期 ZRR80W | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-43〜-48mm |
前期 ZRR80W | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-43〜-48mm |
後期 ZRR85G | F/3.0K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-75〜-80mm |
前期 ZRR85G | F/3.0K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-75〜-80mm |
後期 ZRR85W | F/3.0K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-75〜-80mm |
前期 ZRR85W | F/3.0K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-75〜-80mm |
後期 ハイブリッド ZWR80G | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-45〜-50mm |
前期 ハイブリッド ZWR80G | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-45〜-50mm |
後期 ハイブリッド ZWR80W | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-45〜-50mm |
前期 ハイブリッド ZWR80W | F/2.9K R/6.6K | F/-40〜-45mm R/-45〜-50mm |
ダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ |
後期 ZRR80G | F/3.0K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-33〜-38mm |
前期 ZRR80G | F/3.0K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-33〜-38mm |
後期 ZRR80W | F/2.9K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-33〜-38mm |
前期 ZRR80W | F/2.9K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-33〜-38mm |
後期 ZRR85G | F/2.7K R/7.2K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
前期 ZRR85G | F/2.7K R/7.2K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
後期 ZRR85W | F/2.7K R/7.2K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
前期 ZRR85W | F/2.7K R/7.2K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
後期 ハイブリッド ZWR80G | F/3.0K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
前期 ハイブリッド ZWR80G | F/3.0K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
後期 ハイブリッド ZWR80W | F/3.0K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
前期 ハイブリッド ZWR80W | F/3.0K R/6.6K | F/-30〜-35mm R/-35〜-40mm |
※車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって車両重量の違いによって異なります。
※装着 要バンパラバー交換(別売オプション)
上記 価格帯の型式・グレードの条件をご参照ください。上記以外は装着データが無いため形状が同じで装着が可能でも基本的に適応外となります。
上記適合車以外でご依頼の場合は商品特性上、口コミなどを参考にした他車流用や他グレード流用装着などのカスタム(改造)取り付けするものとご判断致します。
適応車以外による取付不可は取付前であってもキャンセルや返品は出来ませんのでご了承ください。