エスペリア車高データ 詳細(クリック)
スーパーダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ | 品番 |
ASC10・前期 RC200t | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5134 T45000 |
ASC10・前期 RC200t Fスポーツ / RC200t Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5137 T45000 |
ASC10・後期 RC300 | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5152 T45000 |
ASC10・後期 RC300 Fスポーツ / RC300 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5155 T45000 |
ASC10・前期 RC300 | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5146 T45000 |
ASC10・前期 RC300 Fスポーツ / RC300 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5149 T45000 |
GSC10・後期 RC350 | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5164 T45000 |
GSC10・後期 RC350 Fスポーツ / RC350 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5167 T45000 |
GSC10・前期 RC350 | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5140 T45000 |
GSC10・前期 RC350 Fスポーツ / RC350 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-28〜-33mm R/-25〜-30mm | ESX-5143 T45000 |
AVC10・後期 RC300h | F/4.7K R/9.9K | F/-40〜-45mm R/-30〜-35mm | ESX-5158 T45000 |
AVC10・後期 RC300h Fスポーツ / RC300h version L | F/4.7K R/9.9K | F/-40〜-45mm R/-30〜-35mm | ESX-5161 T45000 |
AVC10・前期 RC300h | F/4.7K R/9.9K | F/-40〜-45mm R/-30〜-35mm | ESX-5129 T45000 |
AVC10・前期 RC300h Fスポーツ / RC300h version L | F/4.7K R/9.9K | F/-40〜-45mm R/-30〜-35mm | ESX-1798 T45000 |
ダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ | 品番 |
ASC10・前期 RC200t | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5136 T50500 |
ASC10・前期 RC200t Fスポーツ / RC200t Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5139 T50500 |
ASC10・後期 RC300 | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5154 T50500 |
ASC10・後期 RC300 Fスポーツ / RC300 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5157 T50500 |
ASC10・前期 RC300 | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5148 T50500 |
ASC10・前期 RC300 Fスポーツ / RC300 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5151 T50500 |
GSC10・後期 RC350 | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5166 T50500 |
GSC10・後期 RC350 Fスポーツ / RC350 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5169 T50500 |
GSC10・前期 RC350 | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5142 T50500 |
GSC10・前期 RC350 Fスポーツ / RC350 Ver L | F/4.7K R/9.9K | F/-20〜-25mm R/-12〜-17mm | ESX-5145 T50500 |
AVC10・後期 RC300h | F/4.7K R/9.9K | F/-27〜-32mm R/-20〜-25mm | ESX-5160 T50500 |
AVC10・後期 RC300h Fスポーツ / RC300h version L | F/4.7K R/9.9K | F/-27〜-32mm R/-20〜-25mm | ESX-5163 T50500 |
AVC10・前期 RC300h | F/4.7K R/9.9K | F/-27〜-32mm R/-20〜-25mm | ESX-5131 T50500 |
AVC10・前期 RC300h Fスポーツ / RC300h version L | F/4.7K R/9.9K | F/-27〜-32mm R/-20〜-25mm | ESX-5133 T50500 |
※車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって車両重量の違いによって異なります。
※装着 要バンパラバー交換(別売オプション)
上記 価格帯の型式・グレードの条件をご参照ください。上記以外は装着データが無いため形状が同じで装着が可能でも基本的に適応外となります。
上記適合車以外でご依頼の場合は商品特性上、口コミなどを参考にした他車流用や他グレード流用装着などのカスタム(改造)取り付けするものとご判断致します。
適応車以外による取付不可は取付前であってもキャンセルや返品は出来ませんのでご了承ください。