エスペリア車高データ 詳細(クリック)
スーパーダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ |
ZSU60W・後期 2.0L/2WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.6K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
ZSU60W・前期 2.0L/2WD プレミアム / エレガンス / グランド | F/2.6K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
ZSU65W・後期 2.0L/4WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.7K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
ZSU65W・前期 2.0L/4WD プレミアム / エレガンス / グランド | F/2.7K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
ASU60W・ターボ 2.0L/2WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.6K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
ASU65W・ターボ 2.0L/4WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/3.0K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
AVU65W・後期 ハイブリッド プログレス / プレミアム / エレガンス | F/3.0K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
AVU65W・前期 ハイブリッド プレミアム / エレガンス / グランド | F/3.0K R/7.0K | F/-55〜-60mm R/-55〜-60mm |
ダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ |
ZSU60W・後期 2.0L/2WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.9K R/6.8K | F/-35~-40mm R/-30〜-35mm |
ZSU60W・前期 2.0L/2WD プレミアム / エレガンス / グランド | F/2.9K R/6.8K | F/-35~-40mm R/-30〜-35mm |
ZSU65W・後期 2.0L/4WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/3.3K R/6.9K | F/-35~-40mm R/-35〜-40mm |
ZSU65W・前期 2.0L/4WD プレミアム / エレガンス / グランド | F/3.3K R/6.9K | F/-35~-40mm R/-35〜-40mm |
ASU60W・ターボ 2.0L/2WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.9K R/6.8K | F/-35~-40mm R/-30〜-35mm |
ASU65W・ターボ 2.0L/4WD プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.9K R/6.8K | F/-35〜-40mm R/-35〜-40mm |
AVU65W・後期 ハイブリッド プログレス / プレミアム / エレガンス | F/2.9K R/6.9K | F/-35〜-40mm R/-35〜-40mm |
AVU65W・前期 ハイブリッド プレミアム / エレガンス / グランド | F/2.9K R/6.9K | F/-35〜-40mm R/-35〜-40mm |
※車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって車両重量の違いによって異なります。
※装着 要バンパラバー交換(別売オプション)
上記 価格帯の型式・グレードの条件をご参照ください。上記以外は装着データが無いため形状が同じで装着が可能でも基本的に適応外となります。
上記適合車以外でご依頼の場合は商品特性上、口コミなどを参考にした他車流用や他グレード流用装着などのカスタム(改造)取り付けするものとご判断致します。
適応車以外による取付不可は取付前であってもキャンセルや返品は出来ませんのでご了承ください。