エスペリア車高データ 詳細(クリック)
スーパーダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ | 品番 |
AZSH20・改良後(R2/11〜) 2.5L/2WD RS / RSアドバンス | F/7.22K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | EST-6946 T53500 |
AZSH20・改良後(R2/11〜) 2.5L/2WD RS-B | F/7.22K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | EST-6947 T53500 |
AZSH20・改良後(R2/11〜) 2.5L/2WD G / S / B | F/7.22K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | EST-6948 T53500 |
AZSH21・改良後(R2/11〜) 2.5L/4WD RS Four / RSアドバンス Four RS-B Four | F/6.56K R/9.42K | F/-25〜-30mm R/-23〜-28mm | EST-6949 T54200 |
AZSH21・改良後(R2/11〜) 2.5L/4WD G Four / G-エグゼクティブ Four | F/6.56K R/9.42K | F/-25〜-30mm R/-23〜-28mm | EST-6951 T54200 |
AZSH21・改良後(R2/11〜) 2.5L/4WD S Four / B Four | F/6.56K R/9.42K | F/-25〜-30mm R/-23〜-28mm | EST-6953 T54200 |
GWS224・改良後(R2/11〜) 3.5L/2WD RSアドバンス / G-エグゼクティブ | F/4.75K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | EST-6955 T54000 |
AZSH20・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/2WD RS / RSアドバンス | F/7.22K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | |
AZSH20・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/2WD G / S / S Cパッケージ | F/7.22K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | |
AZSH21・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/4WD RS Four / RSアドバンス Four | F/7.99K R/9.42K | F/-25〜-30mm R/-23〜-28mm | |
AZSH21・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/4WD G Four / G-エグゼクティブ Four | F/7.99K R/9.42K | F/-25〜-30mm R/-23〜-28mm | |
AZSH21・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/4WD S Four / S Cパッケージ Four | F/7.99K R/9.42K | F/-25〜-30mm R/-23〜-28mm | |
GWS224・改良前(H30/6〜R2/11) 3.5L/2WD RSアドバンス / G-エグゼクティブ | F/4.75K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | |
GWS224・改良前(H30/6〜R2/11) 3.5L/2WD S | F/4.75K R/9.42K | F/-22〜-27mm R/-15〜-20mm | |
ダウンサス
-
車高データ | バネレート | 車高ダウン量目安※ | 品番 |
AZSH21・改良後(R2/11〜) 2.5L/4WD RS Four / RSアドバンス Four RS-B Four | F/5.8K R/9.88K | F/-15〜-20mm R/-8〜-13mm | EST-6950 T52000 |
AZSH21・改良後(R2/11〜) 2.5L/4WD G Four / G-エグゼクティブ Four | F/5.8K R/9.88K | F/-15〜-20mm R/-8〜-13mm | EST-6952 T52000 |
AZSH21・改良後(R2/11〜) 2.5L/4WD S Four / B Four | F/5.8K R/9.88K | F/-15〜-20mm R/-8〜-13mm | EST-6954 T52000 |
GWS224・改良後(R2/11〜) 3.5L/2WD RSアドバンス / G-エグゼクティブ | F/5.0K R/9.42K | F/-17〜-22mm R/-15〜-20mm | EST-6956 T52000 |
AZSH21・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/4WD RS Four / RSアドバンス Four | F/6.0K R/9.88K | F/-15〜-20mm R/-8〜-13mm | |
AZSH21・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/4WD G Four / G-エグゼクティブ Four | F/6.0K R/9.88K | F/-15〜-20mm R/-8〜-13mm | |
AZSH21・改良前(H30/6〜R2/11) 2.5L/4WD S Four / S Cパッケージ Four | F/6.0K R/9.88K | F/-15〜-20mm R/-8〜-13mm | |
GWS224・改良前(H30/6〜R2/11) 3.5L/2WD RSアドバンス / G-エグゼクティブ | F/5.0K R/9.42K | F/-17〜-22mm R/-15〜-20mm | |
GWS224・改良前(H30/6〜R2/11) 3.5L/2WD S | F/5.0K R/9.42K | F/-17〜-22mm R/-15〜-20mm | |
※車高ダウンデータは参考データです。オプション装備やグレード仕様によって車両重量の違いによって異なります。
※装着 要バンパラバー交換(別売オプション)
上記 価格帯の型式・グレードの条件をご参照ください。上記以外は装着データが無いため形状が同じで装着が可能でも基本的に適応外となります。
上記適合車以外でご依頼の場合は商品特性上、口コミなどを参考にした他車流用や他グレード流用装着などのカスタム(改造)取り付けするものとご判断致します。
適応車以外による取付不可は取付前であってもキャンセルや返品は出来ませんのでご了承ください。
(ガソリン車は別ページ参照)